توجه: دوستانی که خبرنامه را به صورت ناخوانا در یاهو مشاهده می کنند، در انتهای ایمیل سمت راست گزینه Show Full Message را انتخاب کنند.

شنبه، 4 خرداد 1392
Sat, 25th May 2013
السبت 15 رجب 1434

انتخابات ریاست جمهوری
نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری





 
جدول لیگ اسپانیا   بروزرسانی: 10:55

 

بروز شده در: 4 خرداد 1392 ساعت 10:48

 

 

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 بارسلونا 36 30 4 2 109 39 70 94
2 رئال مادرید 36 25 6 5 96 37 59 81
3 آتلتیکومادرید 36 22 6 8 62 30 32 72
4 رئال سوسیداد 36 17 11 8 66 46 20 62
5 والنسیا 36 18 8 10 63 50 13 62
6 مالاگا 36 15 9 12 49 45 4 54
7 بتیس 36 15 7 14 50 53 3- 52
8 رایو والکانو 36 15 4 17 46 63 17- 49
9 سویا 36 13 8 15 53 49 4 47
10 ختافه 36 13 8 15 42 53 11- 47
11 اسپانیول 36 11 11 14 43 49 6- 44
12 بیلبائو 36 12 8 16 42 62 20- 44
13 وایادولید 36 11 10 15 47 52 5- 43
14 لوانته 36 11 9 16 38 56 18- 42
15 گرانادا 36 10 9 17 35 53 18- 39
16 اوساسونا 36 9 9 18 30 45 15- 36
17 لاکرونیا 36 8 11 17 44 65 21- 35
18 ساراگوسا 36 9 7 20 36 55 19- 34
19 مایورکا 36 8 8 20 39 70 31- 32
20 سلتاویگو 36 8 7 21 34 52 18- 31



 

 

 




بخش های قطره:
اصلیسیاسیاقتصادیورزشیورزشیپزشکیفناوریبین المللاستان ها
خانه
خبر
پیشخوان
آب و هوا
نسخه موبایل
تماس با ما
تبلیغات
پرداخت آنلاین

انتخابات
همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
info@ghatreh.com