| جدول لیگ اسپانیا | بروزرسانی: 16:29 |
بروز شده در: 28 اردیبهشت 1392 ساعت 16:12
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | |
| 1 | بارسلونا | 35 | 29 | 4 | 2 | 107 | 38 | 69 | 91 |
| 2 | رئال مادرید | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 | 59 | 81 |
| 3 | آتلتیکومادرید | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | 30 | 32 | 72 |
| 4 | رئال سوسیداد | 35 | 16 | 11 | 8 | 64 | 45 | 19 | 59 |
| 5 | والنسیا | 35 | 17 | 8 | 10 | 62 | 50 | 12 | 59 |
| 6 | مالاگا | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 45 | 4 | 54 |
| 7 | بتیس | 35 | 15 | 7 | 13 | 50 | 52 | 2- | 52 |
| 8 | سویا | 35 | 13 | 8 | 14 | 52 | 47 | 5 | 47 |
| 9 | ختافه | 35 | 13 | 8 | 14 | 42 | 52 | 10- | 47 |
| 10 | رایو والکانو | 35 | 14 | 4 | 17 | 43 | 61 | 18- | 46 |
| 11 | اسپانیول | 35 | 11 | 11 | 13 | 43 | 47 | 4- | 44 |
| 12 | وایادولید | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 | 50 | 4- | 43 |
| 13 | لوانته | 35 | 11 | 9 | 15 | 36 | 53 | 17- | 42 |
| 14 | بیلبائو | 35 | 11 | 8 | 16 | 40 | 61 | 21- | 41 |
| 15 | اوساسونا | 35 | 9 | 9 | 17 | 30 | 42 | 12- | 36 |
| 16 | گرانادا | 35 | 9 | 9 | 17 | 32 | 53 | 21- | 36 |
| 17 | ساراگوسا | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 53 | 18- | 34 |
| 18 | لاکرونیا | 35 | 7 | 11 | 17 | 42 | 65 | 23- | 32 |
| 19 | سلتاویگو | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 52 | 18- | 31 |
| 20 | مایورکا | 35 | 7 | 8 | 20 | 38 | 70 | 32- | 29 |
| اصلی | سیاسی | اقتصادی | ورزشی | ورزشی | پزشکی | فناوری | بین الملل | استان ها |
|
خانه خبر پیشخوان آب و هوا نسخه موبایل تماس با ما تبلیغات پرداخت آنلاین |
انتخابات |