| نرخ ارز | بروزرسانی: 10:38 |
| یک دلار آمریکا | 12260 ریال |
| یک پوند انگلیس | 19144 ریال |
| یک فرانک سویس | 13330 ریال |
| یک کرون سوئد | 1900 ریال |
| یک کرون نروژ | 2137 ریال |
| یک کرون دانمارک | 2201 ریال |
| یک روپیه هند | 209 ریال |
| یک درهم امارات | 3335 ریال |
| یک دینار کویت | 43228 ریال |
| یک یکصد روپیه پاکستان | 12411 ریال |
| یکصد ین ژاپن | 12865 ریال |
| یک دلار هنگ کنگ | 1579 ریال |
| یک ریال عمان | 31826 ریال |
| یک دلار کانادا | 11994 ریال |
| یک راند آفریقای جنوبی | 1228 ریال |
| یک لیر ترکیه | 6500 ریال |
| یک روبل روسیه | 383 ریال |
| یک ریال قطر | 3364 ریال |
| یک یکصد دینار عراق | 1056 ریال |
| یک دلار استرالیا | 11626 ریال |
| یک ریال سعودی | 3266 ریال |
| یک دینار بحرین | 32477 ریال |
| یک دلار سنگاپور | 9709 ریال |
| یک ده روپیه سریلانکا | 953 ریال |
| یک یکصد روپیه نپال | 13127 ریال |
| یک یکصد درام ارمنستان | 2936 ریال |
| یک یوان چین | 1998 ریال |
| یک یکصد بات تایلند | 39651 ریال |
| یک رینگیت مالزی | 3882 ریال |
| یک هزار وون کره جنوبی | 10804 ریال |
| یک یورو | 16417 ریال |
| یک افغانی افغانستان | 226 ریال |
| یک منات آذربایجان | 15609 ریال |
| یک یک هزار روبل بلاروس | 1409 ریال |
| اصلی | سیاسی | اقتصادی | ورزشی | ورزشی | پزشکی | فناوری | بین الملل | استان ها |
|
خانه خبر پیشخوان آب و هوا نسخه موبایل تماس با ما تبلیغات پرداخت آنلاین |
انتخابات |