| جدول لیگ برتر فوتبال ایران | بروزرسانی: 22:07 |
بروز شده در: 29 خرداد 1392 ساعت 21:51
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | |
| 1 | استقلال | 34 | 19 | 10 | 5 | 42 | 18 | 24 | 67 |
| 2 | تراکتورسازی | 34 | 18 | 11 | 5 | 55 | 32 | 23 | 65 |
| 3 | سپاهان | 34 | 19 | 7 | 8 | 60 | 33 | 27 | 64 |
| 4 | فولاد | 34 | 14 | 14 | 6 | 52 | 35 | 17 | 56 |
| 5 | نفت تهران | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 29 | 13 | 55 |
| 6 | مس | 34 | 13 | 14 | 7 | 33 | 22 | 11 | 53 |
| 7 | پرسپولیس | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 31 | 10 | 50 |
| 8 | راه آهن | 34 | 12 | 10 | 12 | 32 | 35 | 3- | 46 |
| 9 | صبای قم | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 33 | 4 | 45 |
| 10 | سایپا | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 33 | 4 | 45 |
| 11 | داماش گیلان | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 43 | 7- | 43 |
| 12 | فجر سپاسی | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 38 | 4 | 42 |
| 13 | ملوان | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 39 | 5- | 40 |
| 14 | ذوب آهن | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 40 | 4- | 38 |
| 15 | آلومینیوم | 34 | 7 | 14 | 13 | 26 | 40 | 14- | 35 |
| 16 | نفت آبادان | 34 | 4 | 13 | 17 | 31 | 60 | 29- | 25 |
| 17 | پیکان | 34 | 6 | 7 | 21 | 26 | 66 | 40- | 25 |
| 18 | گهر دورود | 34 | 3 | 10 | 21 | 24 | 59 | 35- | 19 |
| اصلی | سیاسی | اقتصادی | ورزشی | ورزشی | پزشکی | فناوری | بین الملل | استان ها |
|
خانه خبر پیشخوان آب و هوا نسخه موبایل تماس با ما تبلیغات پرداخت آنلاین |
انتخابات |